オフセット | 内容 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00000000 | FF | D8 | FF | E0 | 00 | 10 | 4A | 46 | 49 | 46 | 00 | 01 | 02 | 01 | 00 | 48 |
FF D8 | FF E0 | 16 | J F I F \0 | 1 2 | 1 | 72 | ||||||||||
00000010 | 00 | 48 | 00 | 00 | FF | ED | 00 | B8 | 50 | 68 | 6F | 74 | 6F | 73 | 68 | 6F |
72 | 0 | 0 | FF ED | 184 | P h o t o s h o | |||||||||||
00000020 | 70 | 20 | 33 | 2E | 30 | 00 | 38 | 42 | 49 | 4D | 03 | ED | 00 | 00 | 00 | 00 |
p 3 . 0 \0 8 B I M | 3 | ED | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
00000030 | 00 | 10 | 00 | 48 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | 00 | 48 | 00 | 00 | 00 | 01 |
0 | 16 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
: | : |
幅470ピクセル、高さ480ピクセル、16M色のJFIFファイルakemi.jif(イラストコーナー・イメージポートレートシリーズ中の「明美さん」)の最初の部分を16進ダンプしますと、左表のようになります。 このファイルの拡張子は「.jif」となっていますが、画像ビューワによっては拡張子が「.jpg」でないと受け付けないものもあります。 その場合はファイル名を「akemi.jpg」に変更してしください。
参考までに16進表現されたデータの下に人間世界の表現にしたデータを書いておきますので、物好きな人は前述の仕様と見比べながら内容を確認してみてください。(^^;)