オフセット | 内容 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00000000 | 47 | 49 | 46 | 38 | 39 | 61 | 80 | 02 | E0 | 01 | F7 | FF | 00 | 00 | 00 | 00 |
G I F | 8 9 a | 640 | 480 | F7 | FF | 0 | 0 0 0 | |||||||||
: | : | |||||||||||||||
00000300 | 17 | A6 | C5 | A6 | EC | 05 | E7 | 2F | 11 | AC | 2E | 0C | AA | 2C | 00 | 00 |
グローバルカラーテーブル | 2C | 0 | ||||||||||||||
00000310 | 00 | 00 | 80 | 02 | E0 | 01 | 00 | 08 | FF | 00 | 1F | 08 | 1C | 48 | B0 | A0 |
0 | 640 | 480 | 00 | 8 | 255 | ビットマップ・イメージデータ | ||||||||||
: | : | |||||||||||||||
000030F0 | FD | AE | D9 | 7B | CF | 3B | F7 | 81 | 05 | 04 | 00 | 3B | ||||
ビットマップイメージデータ | 0 | 3B |
幅640ピクセル、高さ480ピクセル、256色のGIFファイルteruko.gif(イラストコーナー・SNAPショットシリーズ中の「照子ちゃん」を256色GIFに変換したもの)」の最初の部分を16進ダンプしますと、左表のようになります。
参考までに16進表現されたデータの下に人間世界の表現にしたデータを書いておきますので、物好きな人は前述の仕様と見比べながら内容を確認してみてください。(^^;)